| 2025 - Fecha | Documento | Archivo |
|---|---|---|
| 01-10-2025 | Nemak invita a Webcast de Resultados 3T25 | Descargar |
| 30-07-2025 | Nemak anuncia acuerdo para adquirir negocio automotriz de GF Casting Solutions | Descargar |
| 27-06-2025 | Nemak invita a Webcast de Resultados 2T25 | Descargar |
| 02-04-2025 | Nemak invita a Webcast de Resultados 1T25 | Descargar |
| 27-03-2024 | Nemak celebra su Asamblea Anual de Accionistas | Descargar |
| 20-02-2025 | Anuncia Nemak su Guía de Resultados 2025 | Descargar |
| 28-01-2025 | Nemak invita a Webcast de Resultados 4T24 | Descargar |
| 2024 - Fecha | Documento | Archivo |
|---|---|---|
| 30-12-2024 | Nemak anuncia ajuste estratégico en el segmento VE/CE | Descargar |
| 19-12-2024 | Nemak es seleccionado para formar parte de los Dow Jones Sustainability Indices por sexto año consecutivo | Descargar |
| 17-12-2024 | Nemak anuncia el cierre exitoso de una transacción de deuda por US$200 millones | Descargar |
| 25-10-2024 | Cambio de Presidente del Consejo de Administración | Descargar |
| 17-10-2024 | Nemak actualiza Guía de Flujo 2024 | Descargar |
| 25-09-2024 | Nemak invita a Webcast de Resultados 3T24 | Descargar |
| 02-09-2024 | Nemak anuncia el cierre de una transacción de deuda por US$250 millones | Descargar |
| 25-06-2024 | Nemak invita a Webcast de Resultados 2T24 | Descargar |
| 30-04-2024 | Nemak gana Pace Award 2024 de Automotive News | Descargar |
| 11-04-2024 | CDP eleva la calificación de Cambio Climático de Nemak de “B” a “A-” y reitera máxima puntuación de “A” en el Supplier Engagement Rating por tercer año consecutivo | Descargar |
| 05-04-2024 | Nemak invita a Webcast de Resultados 1T24 | Descargar |
| 04-03-2024 | Nemak celebra su Asamblea Anual de Accionistas | Descargar |
| 01-03-2024 | Aviso al Público Inversionista | Descargar |
| 14-02-2024 | Anuncia Nemak su Guía de Resultados 2024 | Descargar |
| 13-02-2024 | Procedimiento de registro de asistencia a las Asambleas General Extraordinaria y General Ordinaria Anual de Accionistas de Nemak, S.A.B. de C.V. a celebrarse el 4 de marzo de 2024 | Descargar |
| 17-01-2024 | Nemak invita a Webcast de Resultados 4T23 | Descargar |
| 2023 - Fecha | Documento | Archivo |
|---|---|---|
| 15-12-2023 | Nemak es seleccionado para formar parte de los Dow Jones Sustainability Indices por quinto año consecutivo | Descargar |
| 26-09-2023 | Nemak invita a Webcast de Resultados 3T23 | Descargar |
| 22-06-2023 | Nemak invita a Webcast de Resultados 2T23 | Descargar |
| 29-05-2023 | Nombra Nemak nueva ejecutiva responsable del área de Relación con Inversionistas | Descargar |
| 25-04-2023 | Cambio de moneda de presentación | Descargar |
| 04-04-2023 | Nemak invita a Webcast de Resultados 1T23 | Descargar |
| 28-03-2023 | Celebra Nemak Asamblea Anual de Accionistas | Descargar |
| 21-03-2023 | Obtiene Nemak calificación máxima del CDP; es líder global en gestión de cambio climático por segundo año consecutivo | Descargar |
| 10-03-2023 | Procedimiento del registro para la asistencia a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de Nemak, S.A.B. de C.V. de fecha 28 de marzo de 2023 | Descargar |
| 15-02-2023 | Anuncia Nemak su Guía de Resultados 2023 | Descargar |
| 30-01-2023 | Nemak invita a Webcast de Resultados 4T22 | Descargar |
| 2022 - Fecha | Documento | Archivo |
|---|---|---|
| 13-12-2022 | Nemak es seleccionado para formar parte de los Dow Jones Sustainability Indices por cuarto año consecutivo | Descargar |
| 14-11-2022 | Nemak celebra su Analyst Day 2022 | Descargar |
| 03-10-2022 | Nemak invita a Webcast de Resultados 3T22 | Descargar |
| 02-08-2022 | Nemak recibe premios Altair Enlighten 2022 en las categorías de Proceso Sostenible y Futuro del Aligeramiento | Descargar |
| 14-07-2022 | Nemak se une a la Aluminum Stewardship Initiative (ASI) | Descargar |
| 29-06-2022 | Nemak invita a Webcast de Resultados 2T22 | Descargar |
| 07-04-2022 | Nemak invita a Webcast de Resultados 1T22 | Descargar |
| 24-03-2022 | Celebra Nemak Asamblea Anual de Accionistas | Descargar |
| 17-03-2022 | Nemak recibe premio “Proveedor del Año” de General Motors | Descargar |
| 03-03-2022 | Nemak detiene operaciones en Rusia | Descargar |
| 03-03-2022 | Procedimiento del registro para la asistencia a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de Nemak, S.A.B. de C.V. de fecha 24 de marzo de 2022 | Descargar |
| 24-02-2022 | Anuncia Nemak su Guía de Resultados 2022 | Descargar |
| 24-02-2022 | Nemak obtuvo contratos para suministrar carcasas de baterías para vehículos totalmente eléctricos por US$350 M en ingresos anuales | Descargar |
| 10-02-2022 | Nemak obtiene reconocimiento por liderazgo global en gestión de cambio climático | Descargar |
| 01-02-2022 | Nemak invita a Webcast de Resultados 4T21 | Descargar |
| 2021 - Fecha | Documento | Archivo |
|---|---|---|
| 16-11-2021 | Nemak es seleccionado para formar parte de los Dow Jones Sustainability Indices por tercer año consecutivo | Descargar |
| 10-11-2021 | Nemak celebra su Investor Day 2021 | Descargar |
| 03-11-2021 | Nemak amplia programa de recompra de acciones | Descargar |
| 19-10-2021 | Nemak actualiza perspectiva sobre Guía de Resultados 2021 | Descargar |
| 06-09-2021 | Nemak y Controladora Nemak concluyen con éxito proceso de fusión | Descargar |
| 26-08-2021 | Proceso de fusión de Nemak y Controladora Nemak concluye el 6 de septiembre | Descargar |
| 29-07-2021 | Nemak y Controladora Nemak celebran Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas | Descargar |
| 20-07-2021 | Actualiza Nemak su Guía de Resultados 2021 | Descargar |
| 07-07-2021 | Nemak anuncia la colocación exitosa de bono en euros vinculado a la sostenibilidad | Descargar |
| 07-07-2021 | Información adicional sobre propuestas a considerarse en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Nemak, S.A.B. de C.V. del 29 de julio de 2021 | Descargar |
| 06-07-2021 | Nemak invita a Webcast de Resultados 2T21 | Descargar |
| 29-06-2021 | El Consejo de Administración presentará la propuesta de fusión de Nemak y Controladora Nemak | Descargar |
| 29-06-2021 | Procedimiento del registro para la asistencia a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Nemak, S.A.B. de C.V. de fecha 29 de julio de 2021 | Descargar |
| 23-06-2021 | Nemak anuncia la colocación exitosa de bono vinculado a la sostenibilidad | Descargar |
| 31-03-2021 | Nemak anuncia objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 | Descargar |
| 30-03-2021 | Nemak invita a Webcast de Resultados 1T21 | Descargar |
| 11-03-2021 | Celebra Nemak Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas | Descargar |
| 23-02-2021 | Nemak anuncia procedimiento del registro para la asistencia a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas | Descargar |
| 11-02-2021 | Anuncia Nemak su Guía de Resultados 2021 | Descargar |
| 29-01-2021 | Nemak invita a Webcast de Resultados 4T20 | Descargar |
| 2020 - Fecha | Documento | Archivo |
|---|---|---|
| 04-12-2020 | Nemak informa sobre el avance en el proceso de escisión de ALFA | Descargar |
| 19-11-2020 | Nemak es seleccionado para formar parte de los Dow Jones Sustainability Indices por segundo año consecutivo | Descargar |
| 22-10-2020 | Actualiza Nemak su Guía de Resultados 2020 | Descargar |
| 05-10-2020 | Nemak anuncia Conferencia Telefónica del 3T20 | Descargar |
| 17-08-2020 | Accionistas de ALFA aprobaron la propuesta de escisión de Nemak | Descargar |
| 30-06-2020 | Nemak anuncia Conferencia Telefónica del 2T20 | Descargar |
| 19-06-2020 | Nemak aprueba revocación de dividendos | Descargar |
| 07-04-2020 | Nemak redobla esfuerzos para proteger a sus colaboradores y adaptarse a los efectos del COVID-19 en la industria automotriz | Descargar |
| 02-04-2020 | Nemak anuncia Conferencia Telefónica del 1T20 | Descargar |
| 01-04-2020 | Apoyará Nemak medidas de contingencia contra COVID-19 mediante tecnología de impresión 3D | Descargar |
| 25-02-2020 | Celebra Nemak Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas | Descargar |
| 13-02-2020 | Anuncia Nemak Guía de Resultados 2020 | Descargar |
| 12-02-2020 | Nemak reporta Flujo de US$133 millones en el 4T19 | Descargar |
| 22-01-2020 | Nemak anuncia Conferencia Telefónica del 4T19 | Descargar |
| 21-01-2020 | Nemak producirá carcasas de batería para el nuevo Ford Mustang Mach-E | Descargar |
| 2019 - Fecha | Documento | Archivo |
|---|---|---|
| 11-10-2019 | Cambio de Funcionarios | Descargar |
| 01-10-2019 | Nemak anuncia Conferencia Telefónica del 3T19 | Descargar |
| 18-09-2019 | Nemak es seleccionado para formar parte de los Dow Jones Sustainability Indices | Descargar |
| 16-07-2019 | Nemak anuncia el cierre de sus operaciones en Windsor, Canadá para mediados del 2020 | Descargar |
| 01-07-2019 | Nemak anuncia Conferencia Telefónica del 2T19 | Descargar |
| 20-05-2019 | Gana Nemak premio Proveedor del Año de General Motors | Descargar |
| 08-04-2019 | Nemak anuncia Conferencia Telefónica del 1T19 | Descargar |
| 28-02-2019 | Celebra Nemak Asamblea General Ordinaria de Accionistas | Descargar |
| 14-02-2019 | Anuncia Nemak Guía de Resultados 2019 | Descargar |
| 23-01-2019 | Nemak anuncia Conferencia Telefónica del 4T18 | Descargar |
| 2018 - Fecha | Documento | Archivo |
|---|---|---|
| 15-11-2018 | Participa Nemak en Alfa Investor Day | Descargar |
| 15-11-2018 | Producirá Nemak ensambles de alto valor agregado que importan US$50 millones de ingresos anuales | Descargar |
| 23-10-2018 | Nemak recibe grado de inversión de Fitch Ratings | Descargar |
| 28-09-2018 | Nemak anuncia Conferencia Telefónica del 3T18 | Descargar |
| 26-09-2018 | Cambio de Funcionarios | Descargar |
| 29-06-2018 | Nemak Anuncia Conferencia Telefónica del 2T18 | Descargar |
| 20-06-2018 | Alcanza Nemak Logro en Negocio de Componentes Estructurales y para Vehículos Eléctricos | Descargar |
| 24-04-2018 | Gana Nemak premio de Proveedor del Año de General Motors | Descargar |
| 04-04-2018 | Nemak anuncia Conferencia Telefónica del 1T18 | Descargar |
| 27-02-2018 | Celebra Nemak Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas | Descargar |
| 13-02-2018 | Anuncia Nemak su Guía de Resultados 2018 | Descargar |
| 12-02-2018 | Nemak 4T17 Reporte Trimestral | Descargar |
| 29-01-2018 | Nemak Anuncia Conferencia Telefónica del 4T17 | Descargar |
| 11-01-2018 | Coloca Nemak exitosamente bono por US$500 millones | Descargar |
| 2017 - Fecha | Documento | Archivo |
|---|---|---|
| 16-10-2017 | Reporta Nemak resultados del 3T17 | Descargar |
| 02-10-2017 | Nemak Anuncia Conferencia Telefónica del 3T17 | Descargar |
| 28-09-2017 | Nemak celebra Día con Inversionistas | Descargar |
| 15-08-2017 | Cambio de Funcionarios | Descargar |
| 27-07-2017 | Revisa Nemak su Guía de Resultados 2017 | Descargar |
| 26-07-2017 | Nombra Nemak nuevo Ejecutivo de Relaciones con Inversionistas | Descargar |
| 06-07-2017 | Nemak anuncia Conferencia Telefónica del 2T17 | Descargar |
| 26-06-2017 | Nemak inicia programa de recompra de acciones | Descargar |
| 30-05-2017 | Cambio de Funcionarios | Descargar |
| 03-04-2017 | Nemak Anuncia Conferencia Telefónica del 1T17 | Descargar |
| 09-03-2017 | Coloca Nemak bonos en el mercado europeo | Descargar |
| 01-03-2017 | Inaugura el Presidente de México una nueva planta de Nemak | Descargar |
| 27-02-2017 | Celebra Nemak Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas | Descargar |
| 15-02-2017 | Anuncia Nemak su Guía de Resultados 2017 | Descargar |
| 30-01-2017 | Nemak anuncia Conferencia Telefónica del 4T16 | Descargar |
| 06-01-2017 | Cambio de Funcionarios | Descargar |
| 2016 - Fecha | Documento | Archivo |
|---|---|---|
| 06-12-2016 | Gana Nemak dos capítulos del Premio Nacional de Tecnología e Innovación | Descargar |
| 01-11-2016 | Nemak consuma exitosamente la adquisición de Cevher Döküm Sanayii A.Ş. | Descargar |
| 04-10-2016 | Nemak Anuncia Conferencia Telefónica del 3T16 | Descargar |
| 26-08-2016 | Cambio de Funcionarios | Descargar |
| 25-08-2016 | Nemak anuncia acuerdo para adquirir a Cevher Döküm Sanayii A.Ş. | Descargar |
| 05-07-2016 | Nemak Anuncia Conferencia Telefónica del 2T16 | Descargar |
| 21-06-2016 | Cambio de Funcionarios | Descargar |
| 15-04-2016 | Cambio de Funcionarios | Descargar |
| 01-04-2016 | Nemak Anuncia Conferencia Telefónica del 1T16 | Descargar |
| 24-02-2016 | Celebra Nemak Asamblea General de Accionistas | Descargar |
| 11-02-2016 | Nemak anuncia su guía de resultados 2016 | Descargar |
| 25-01-2016 | Nemak Anuncia Conferencia Telefónica del 4T15 | Descargar |
| 15-01-2016 | Gana Nemak premio “IPO of the Year” de LatinFinance | Descargar |
| 08-01-2016 | Nemak formará parte del IPC | Descargar |
| 2015 - Fecha | Documento | Archivo |
|---|---|---|
| 01-12-2015 | Cambio de Funcionarios | Descargar |
| 20-11-2015 | Celebra Nemak Asamblea Extraordinaria de Accionistas | Descargar |
| 28-10-2015 | Convocatoria - Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas | Descargar |
| 07-10-2015 | Nemak Anuncia Conferencia Telefónica del 3T15 | Descargar |
| 29-07-2015 | Comunicado de Prensa Nemak | Descargar |
| 22-07-2015 | Nemak actualiza su guía de flujo de operación 2015 | Descargar |
| 17-07-2015 | Nemak Anuncia Conferencia Telefónica del 2T15 | Descargar |
| 01-07-2015 | Nemak concluye exitosamente su Oferta Pública Inicial en la Bolsa Mexicana de Valores | Descargar |
NEMAK, S.A.B. DE C.V. © Todos los derechos reservados
Diseñado y generado por IRDesign.