2024 - Fecha | Documento | Archivo |
---|---|---|
16-10-2023 | 3Q 2024 Unaudited Financial Information Nemak S.A.B. de C.V. and Subs | Descargar |
18-07-2024 | 2Q 2024 Unaudited Financial Information Nemak S.A.B. de C.V. and Subs | Descargar |
25-04-2024 | 1Q 2024 Unaudited Financial Information Nemak S.A.B. de C.V. and Subs | Descargar |
31-01-2024 | 2023 Audited Financial Information Nemak S.A.B de C.V. and Subs | Descargar |
21-02-2024 | 4Q 2023 Unaudited Financial Information Nemak S.A.B. de C.V. and Subs | Descargar |
2023 - Fecha | Documento | Archivo |
---|---|---|
24-10-2023 | 3Q 2023 Unaudited Financial Information Nemak S.A.B. de C.V. and Subs | Descargar |
19-07-2023 | 2Q 2023 Unaudited Financial Information Nemak S.A.B. de C.V. and Subs | Descargar |
27-04-2023 | 1Q 2023 Unaudited Financial Information Nemak S.A.B. de C.V. and Subs | Descargar |
31-01-2023 | 2022 Audited Financial Information Nemak S.A.B de C.V. and Subs | Descargar |
28-02-2023 | 4Q 2022 Unaudited Financial Information Nemak S.A.B. de C.V. and Subs | Descargar |
2022 - Fecha | Documento | Archivo |
---|---|---|
30-11-2022 | Nemak's Emissions Update | Descargar |
19-10-2022 | 3Q 2022 Unaudited Financial Information Nemak S.A.B. de C.V. and Subs | Descargar |
15-07-2022 | 2Q 2022 Unaudited Financial Information Nemak S.A.B. de C.V. and Subs | Descargar |
28-04-2022 | 1Q 2022 Unaudited Financial Information Nemak S.A.B. de C.V. and Subs | Descargar |
31-01-2022 | 2021 Audited Financial Information Nemak S.A.B de C.V. and Subs | Descargar |
24-02-2022 | 4Q 2021 Unaudited Financial Information Nemak S.A.B. de C.V. and Subs | Descargar |
2021 - Fecha | Documento | Archivo |
---|---|---|
19-10-2021 | 3Q 2021 Unaudited Financial Information Nemak S.A.B. de C.V. and Subs | Descargar |
20-07-2021 | 2Q 2021 Unaudited Financial Information Nemak S.A.B. de C.V. and Subs | Descargar |
21-06-2021 | Second-Party Opinion: Nemak S.A.B. de C.V. Sustainability-Linked – Bond Framework | Descargar |
21-06-2021 | Nemak S.A.B. de C.V. Sustainability-Linked Bond Framework | Descargar |
20-04-2021 | 1Q 2021 Unaudited Financial Information Nemak S.A.B de C.V. and Subs | Descargar |
31-01-2021 | 2020 Audited Financial Information Nemak S.A.B de C.V. and Subs | Descargar |
2020 - Fecha | Documento | Archivo |
---|---|---|
22-10-2020 | 3Q 2020 Unaudited Financial Information Nemak S.A.B de C.V. and Subs | Descargar |
16-07-2020 | 2Q 2020 Unaudited Financial Information Nemak S.A.B de C.V. and Subs | Descargar |
16-04-2020 | 1Q 2020 Unaudited Financial Information Nemak S.A.B de C.V. and Subs | Descargar |
13-02-2020 | 2019 Audited Financial Information Nemak S.A.B de C.V. and Subs | Descargar |
2019 - Fecha | Documento | Archivo |
---|---|---|
17-10-2019 | 3Q 2019 Unaudited Financial Information Nemak, S.A.B. de C.V. and Subs | Descargar |
17-07-2019 | 2Q 2019 Unaudited Financial Information Nemak, S.A.B. de C.V. and Subs | Descargar |
24-04-2019 | 1Q 2019 Unaudited Financial Information Nemak, S.A.B. de C.V. and Subs | Descargar |
14-02-2019 | 2018 Audited Financial Information Nemak S.A.B de C.V. and Subs | Descargar |
2018 - Fecha | Documento | Archivo |
---|---|---|
16-10-2018 | 3Q 2018 Unaudited Financial Information Nemak, S.A.B. de C.V. and Subs | Descargar |
19-07-2018 | 2Q 2018 Unaudited Financial Information Nemak, S.A.B. de C.V. and Subs | Descargar |
18-04-2018 | 1Q 2018 Unaudited Financial Information Nemak, S.A.B. de C.V. and Subs | Descargar |
01-03-2018 | 2017 Audited Financial Information Nemak S.A.B. de C.V. and Subs | Descargar |
2017 - Fecha | Documento | Archivo |
---|---|---|
18-10-2017 | 3Q 2017 Unaudited Financial Information Nemak, S.A.B. de C.V. and Subs | Descargar |
26-07-2017 | 2Q 2017 Unaudited Financial Information Nemak, S.A.B. de C.V. and Subs | Descargar |
24-04-2017 | 1Q 2017 Unaudited Financial Information Nemak, S.A.B. de C.V. and Subs | Descargar |
01-03-2017 | 2016 Audited Financial Information Nemak S.A.B. de C.V. and Subs | Descargar |
2016 - Fecha | Documento | Archivo |
---|---|---|
17-10-2016 | 3Q 2016 Unaudited Financial Information Nemak, S.A.B. de C.V. and Subs | Descargar |
18-07-2016 | 2Q 2016 Unaudited Financial Information Nemak, S.A.B. de C.V. and Subs | Descargar |
14-04-2016 | 1Q 2016 Unaudited Financial Information Nemak S.A.B. de C.V. and Subs | Descargar |
10-02-2016 | 2015 Audited Financial Information Nemak S.A.B. de C.V. and Subs | Descargar |
2015 - Fecha | Documento | Archivo |
---|---|---|
21-10-2015 | 3Q 2015 Unaudited Financial Information Nemak, S.A.B. de C.V. and Subs | Descargar |
29-07-2015 | 2Q 2015 Unaudited Financial Information Nemak, S.A.B. de C.V. and Subs | Descargar |
01-03-2015 | 1Q 2015 Unaudited Financial Information Tenedora Nemak S.A. de C.V. and Subs | Descargar |
2014 - Fecha | Documento | Archivo |
---|---|---|
31-12-2014 | 2014 Audited Tenedora Nemak S.A. and Subs Financial Information | Descargar |
15-10-2014 | 3Q 2014 Unaudited Financial Information Tenedora Nemak S.A. de C.V. and Subs | Descargar |
15-07-2014 | 2Q 2014 Unaudited Financial Information Tenedora Nemak S.A. de C.V. and Subs | Descargar |
15-04-2014 | 1Q 2014 Unaudited Financial Information Tenedora Nemak S.A. de C.V. and Subs | Descargar |
2013 - Fecha | Documento | Archivo |
---|---|---|
31-12-2013 | 2013 Audited Tenedora Nemak S.A. and Subs Financial Information | Descargar |
15-10-2013 | 3Q 2013 Unaudited Financial Information Tenedora Nemak S.A. de C.V. and Subs | Descargar |
15-07-2013 | 2Q 2013 Unaudited Financial Information Tenedora Nemak S.A. de C.V. and Subs | Descargar |
15-04-2013 | 1Q 2013 Unaudited Financial Information Tenedora Nemak S.A. de C.V. and Subs | Descargar |
NEMAK, S.A.B. DE C.V. © Todos los derechos reservados
Diseñado y generado por IRDesign.